兵庫県立青雲高等学校
- 182
- 0
学校種別 | 通信制高校 | 年間学費(目安) | 年間2~3万円程度 |
---|---|---|---|
入学可能エリア | 全国どこでも可 | ||
スクーリングエリア |
|
主な特徴
コース・学科
スクールライフ
クラブ | テニス(硬式・ソフト) / 卓球 / バレーボール / 野球ソフトボール / バスケットボール / 写真 / 書道 / コーラス / ESS / 創作研究 |
---|---|
イベント | 交流会 / 遠足 / 文化祭 / 体育大会 |
校則・服装 |
スクーリング情報
日数・曜日 | スクーリングは日曜日です。 本校のほか、協力校(洲本実業高校と柏原高校)でも実施しています。 日曜日に働いている方のために、月曜日もスクーリングを実施しています。(本校のみ) |
---|---|
場所 | 兵庫県神戸市長田区池田谷町二丁目5番地 |
その他・備考 | 協力校 洲本実業高校 柏原高校 |
主な進路・進学実績
費用
年間学費(目安):年間2~3万円程度
入学金 | 入学料・諸経費など約4,000円程度 |
---|---|
授業料 | |
教材料 | 約1~2万円程度 |
施設・設備費 | |
スクーリング費 | |
備考 | 教科書・学習書は無償給与制度があり、一定の条件を満たせば無料になります。 レポート提出での郵便特別割引、鉄道の通学割引、各種奨学金の制度もあります。 |
募集要項・出願
募集人数 | 400名 |
---|---|
対象 | 新入学 (1) 令和2年3月に中学校を卒業する見込みの者、並びに学校教育法第57条及び同施行規則第95条に規定する者 (2) (1)の項に該当する者で、本県の区域内に住所を有する者、又はその勤務地が本県の区域内にある者 (3) (1)の項に該当する者で、本県の区域内に居住を予定している者、又はその勤務地を本県の区域内に予定している者 転入学 (1) 次のいずれかに該当する者 (ア)保護者の転勤等に伴い、県立高等学校へ転入学しようとする場合 (イ)いじめ、不登校、身体的理由等により、在籍している高等学校において学業の継続が困難であり、教育的配慮が必要であると認められる場合 (ウ)本人の将来の進路を見通し、自己実現を図るために異なる課程や学科へ転学をすることが適当であると認められる場合 (2) 高等学校に在籍する者。ただし、休学中の者は出願できない。 (3) (1)の項に該当する者で、本県の区域内に住所を有する者、又はその勤務地が本県の区域内にある者 (4) (1)の項に該当する者で、本県の区域内に居住を予定している者、又はその勤務地を本県の区域内に予定している者 (5) 教頭間による事前協議を経た者 編入学 (1) 高等学校等の中途退学者のうち修得単位を持つ者 (2) (1)の項に該当する者で、本県の区域内に住所を有する者、又はその勤務地が本県の区域内にある者 (3) (1)の項に該当する者で、本県の区域内に居住を予定している者、又はその勤務地を本県の区域内に予定している者 |
出願期間 | 新入学 2月24日~3月2日 9:00~16:30 転入学 3月16日9:00~16:30 17日9:00~16:30 18日9:00~12:00 編入学 2月26日9:00~16:30 27日9:00~16:30 28日9:00~12:00 |
選考方法 | 新入学 書類選考 / 面接 転入学 適性検査 / 面接 編入学 適性検査 / 面接 ただし、成人特例選抜が認められた者は適性検査を免除する。 |
基本情報
名称 | 兵庫県立青雲高等学校 |
---|---|
学校種別 | 通信制高校 |
入学可能エリア | 全国どこでも可 |
コース | |
生徒数 | 1,237名 |
運営元 | 兵庫県 |
設立年月日 | 1965年 |
寮の有無 | 無 |
資料請求 | 無 |
説明会・オープンキャンパス | 無 |
HP | https://www.hyogo-c.ed.jp/~seiun-hs/ |
ツイッター |
キャンパス情報
- 不登校生のための『無料LINE相談』24時間受付中!
-
candleでは、不登校の小中高生からの悩み相談を「LINE」で24時間いつでも受付しています。相談はすべて無料!不登校を経験したスタッフや、カウンセラーの資格を持つスタッフたちがあなたの相談にのらせていただきます(*´`)
無料LINE相談はこちら